Berekum Chelsea

Berekum Chelsea

Alias
Berekum Ch.
No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
46 Emmanuel Atakora Quansah - 0 0
40 Kwasi Ofosu 2004-03-15 21 0 0
18 Simon Owusu 2008-03-04 17 0 0
44 Joseph Junior Asante 1997-05-27 28 Defender 182 0 Right
1 Alfred Owosu 2002-04-05 23 0 0
38 Issifu Mohammed - 0 0
29 William Bediako 2008-02-02 17 0 0
24 Kennedy Mensah - 0 0
21 Kwadwo Opoku Gyamfi 2007-10-08 17 0 0
33 Ebenezer Shamo 2002-01-02 23 0 0
37 Kwesi Sorotu Badori - 0 0
11 Jonah Attuquaye 2000-06-15 25 0 0
9 Marvin Owusu 2002-07-11 23 0 0
3 Benjamin Abaidoo 1997-01-11 28 175 0
Kofi Patric Ansu 1995-08-07 30 0 0
Vincent Klu Adjei 2008-05-22 17 0 0
Mohammed Seidu - Unknown 0 0
Hubert Gyau 2005-05-05 20 0 0
Ahmed Adams 1993-03-06 32 0 0
Kwadwo Ampem - 0 0
Stephen Amankona 2000-03-30 25 0 0
F Kongoza 1996-12-23 28 184 0
59 Kusi Pandrous 2000-12-13 24 0 0
58 Dramani Awuah 2002-03-02 23 0 0
14 Frank Oppong 1994-11-14 30 0 0
Felix Lamptey - 0 0
Kingsley - 0 0
Mezack Afriyie - 0 0
Yaw Dankwah - 0 0
Morrison Anokye - 0 0
Clenn Afful 1999-12-25 25 0 0
Emmanuel Essien 2001-07-02 24 Midfielder 0 0
1 Adu Emmanuel - 0 0
41 Jacob Okrah 2008-09-07 16 0 0
A Bismark 2000-07-20 25 0 0
Melike Dazdo 1995-12-12 29 0 0
57 Issa Fane Lanssina 2001-11-08 23 0 0
47 Arthur Kwabena - 0 0
50 Emmanuel Sarpong 1997-12-03 27 178 0 Right
13 Zacheus Ndego 2002-10-26 22 0 0
41 Shaibu Haruna 1998-10-25 26 Midfielder 0 0
53 Osei Owusu 2002-11-07 22 0 0
6 Zakaria Fuseini 1998-03-12 27 180 0 Right
49 Kwame Boateng - 0 0
39 Isaac Kwakye Osei 2001-11-02 23 0 0
27 Kwame Obed 2003-05-06 22 0 0
26 Neenyi Oboamah Gayo 2004-11-27 20 0 0
21 Adams Zakaria 2004-02-17 21 0 0
31 Evans Obeng 1998-06-04 27 0 0
8 Kuffour Edwin Asamoah 2006-01-07 19 0 0
40 Lord Amoah 2003-05-14 22 0 0
23 Jackson Owusu 1988-10-15 36 0 0
31 Bright Amponsah 1998-12-19 26 0 0
14 Asamoah Clinton 2004-12-04 20 0 0
23 Norbert Supe 1996-04-15 29 0 0
26 Stephen Anorkye Badu 1996-05-01 29 Defender 0 0
22 Ernest Sowah 1988-03-31 37 Guard 180 0 Right
Augustine Henneh 1995-03-01 30 0 0
Kwesi Sefah 2002-12-28 22 0 0
19 Prince Anane 2004-01-20 21 0 0
Samuel Adjei 1993-03-17 32 0 0
Emmanuel Clottey 1987-08-30 38 Midfielder 170 0
5 Hanry Ainsu 2000-12-17 24 0 0
18 Stephen Kwadwo Sarfo 1992-05-25 33 0 0
17 Kofi Owusu 1991-04-05 34 167 0
2 Collins Ameyaw 1997-09-24 27 0 0
39 Gregory Obeng Sekyere 2003-12-10 21 0 0
28 Edward Kpodo 1990-01-14 35 Defender 186 0 Right
Patrick Awunie - Midfielder 0 0
Samuel Oblitey Commey - Midfielder 0 0