| AUS Kembla Gran | 06/21 02:30 | 2 | Kembla Grange v | View | |
| JPN Kochi | 05/14 08:35 | 6 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 04/29 10:15 | 8 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 04/15 07:05 | 3 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 03/29 11:45 | 12 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 03/22 09:10 | 4 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 03/15 08:30 | 4 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 03/01 11:50 | 10 | Kochi v | View | |
| Kochi | 02/21 09:40 | 5 | Kochi v | View | |
| Kochi | 02/07 11:45 | 10 | Haenle/Ollert v | View | |
| Kochi | 02/01 09:10 | 5 | Kochi v | View | |
| Kochi | 01/25 09:10 | 5 | Kochi v | View | |
| Kochi | 01/11 10:15 | 6 | Kochi v | View | |
| Kochi | 12/31 06:20 | 3 | Kochi v | View | |
| Kochi | 12/18 08:35 | 5 | Stokke/Wachaczyk v | View | |
| Kochi | 12/04 08:05 | 5 | Kochi v | View | |
| Kochi | 11/20 07:30 | 4 | Kochi v | View | |
| Kochi | 11/06 07:35 | 4 | Kochi v | View | |
| Kochi | 10/22 11:50 | 11 | Kochi v | View | |
| Kochi | 10/10 08:40 | 6 |
Ankara Ihtisas
v
|
View | |
| Kochi | 09/18 06:50 | 3 | Kochi v | View | |
| Kochi | 09/03 07:00 | 3 | Kochi v | View | |
| Kochi | 08/20 06:30 | 2 | Kochi v | View | |
| Kochi | 07/30 06:30 | 2 | Kochi v | View | |
| Kochi | 07/17 07:35 | 4 | Kochi v | View | |
| Hanshin | 06/18 01:35 | 2 | Ort/Walther v | View | |
| Chukyo | 05/21 02:05 | 3 | Chukyo v | View | |
| Hanshin | 04/24 03:20 | 5 | Hanshin v | View | |
| Hanshin | 03/27 01:45 | 3 | Hanshin v | View | |
| Hanshin | 03/12 02:25 | 4 | Hanshin v | View |