| NCAAF | 11/15 17:00 | 1 |
West Chester Golden Rams v
Assumption College Greyhounds
|
L | 24-42 | |
| NCAAF | 11/08 18:00 | 1 | Shippensburg Raiders v West Chester Golden Rams | L | 43-14 | |
| NCAAF | 11/01 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Bloomsburg Huskies | W | 46-44 | |
| NCAAF | 10/25 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Kutztown Golden Bears | L | 7-41 | |
| NCAAF | 10/18 17:00 | 1 | Lock Haven v West Chester Golden Rams | L | 28-21 | |
| NCAAF | 10/11 16:00 | 1 | Shepherd Rams v West Chester Golden Rams | L | 28-24 | |
| NCAAF | 10/04 18:00 | 1 | West Chester Golden Rams v East Stroudsburg Warriors | L | 14-45 | |
| NCAAF | 09/27 16:00 | 1 | Millersville University of Pennsylvania Marauders v West Chester Golden Rams | W | 7-38 | |
| NCAAF | 09/20 18:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Seton Hill Griffins | W | 34-16 | |
| NCAAF | 09/13 16:00 | 1 | California Vulcans v West Chester Golden Rams | L | 26-24 | |
| NCAAF | 09/06 16:00 | 1 | Bentley v West Chester Golden Rams | W | 13-30 | |
| NCAAF | 11/09 17:00 | 1 | Kutztown Golden Bears v West Chester Golden Rams | L | 31-13 | |
| NCAAF | 11/02 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Lock Haven | W | 27-16 | |
| NCAAF | 10/26 18:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Millersville University of Pennsylvania Marauders | W | 41-23 | |
| NCAAF | 10/19 22:05 | 1 | East Stroudsburg Warriors v West Chester Golden Rams | L | 45-31 | |
| NCAAF | 10/12 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Shepherd Rams | W | 35-14 | |
| NCAAF | 10/05 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Dimitri Vidin | W | 28-10 | |
| NCAAF | 09/28 18:00 | 1 | Bloomsburg Huskies v West Chester Golden Rams | L | 23-21 | |
| NCAAF | 09/21 16:00 | 1 | Seton Hill Griffins v West Chester Golden Rams | L | 27-24 | |
| NCAAF | 09/14 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v California Vulcans | L | 28-38 | |
| NCAAF | 09/07 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Bentley | L | 17-20 | |
| NCAAF | 11/11 17:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Clarion Golden Eagles | W | 34-7 | |
| NCAAF | 11/04 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Kutztown Golden Bears | L | 17-27 | |
| NCAAF | 10/28 17:00 | 1 | Lock Haven v West Chester Golden Rams | W | 27-42 | |
| NCAAF | 10/21 16:00 | 1 | Shepherd Rams v West Chester Golden Rams | L | 59-21 | |
| NCAAF | 10/14 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v East Stroudsburg Warriors | L | 14-28 | |
| NCAAF | 10/07 17:00 | 1 | Shippensburg Raiders v West Chester Golden Rams | W | 28-38 | |
| NCAAF | 09/30 18:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Bloomsburg Huskies | W | 24-21 | |
| NCAAF | 09/23 16:00 | 1 | Millersville University of Pennsylvania Marauders v West Chester Golden Rams | L | 23-14 | |
| NCAAF | 09/16 16:00 | 1 | West Chester Golden Rams v Gannon University Golden Knights | W | 38-31 |
The West Chester Golden Rams represent West Chester University of Pennsylvania, which is located in West Chester, Pennsylvania, in intercollegiate sports. They compete in the Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC) in NCAA Division II.
The university currently fields 23 varsity Division II men's and women's teams.
The men's basketball team is coached by Damien Blair and won its first NCAA Division II Tournament game in 2018. In 2019–20, the team was ranked eighth and began the season on a 13-game win streak.
The Men's soccer team is coached by Michael Benn, who has been with the Golden Rams for 10 years. He has led them to the NCAA Division II Tournament 4 times, one trip seeing them go to the National final and the PSAC conference tournament 7 times as of 2021.