UTR Pro Blacksburg | 08/03 13:00 | 53 | David Krasner v Tanapatt Nirundorn | 4-6,2-6 | |
UTR Pro Blacksburg | 08/02 19:00 | 28 | JanMagnus Johnson v David Krasner | 6-3,6-1 | |
UTR Pro Blacksburg | 08/01 18:45 | - | Gevorg Mnatsakanyan v David Krasner | 4-6,2-6 | |
UTR Pro Blacksburg | 07/31 20:00 | - | Chase Robinson v David Krasner | 1-6,4-6 | |
UTR Pro Blacksburg | 07/31 17:20 | - | Pablo Perez Ramos v David Krasner | 6-4,6-1 | |
UTR Pro Jacksonville | 06/30 13:00 | 53 | David Krasner v Karan Raghavendra | CANC | |
UTR Pro Jacksonville | 06/28 13:00 | 28 | David Krasner v Kartik Mandla | Retired | |
UTR Pro Jacksonville | 06/27 16:45 | - |
![]() |
1-6,0-6 | |
UTR Pro Jacksonville | 06/26 21:50 | - | Jamie Connel v David Krasner | 6-1,6-3 | |
UTR Pro Jacksonville | 06/26 16:30 | - | David Krasner v Harry Pugh | 4-6,2-6 | |
UTR Pro Manchester | 06/10 13:00 | - | Jordan Chang v David Krasner | CANC | |
UTR Pro Manchester | 06/09 16:00 | - | David Krasner v Petro Kuzmenok | CANC |