Akron RubberDucks 4-8 Erie SeaWolves 2025-02-21 09:05

Stadium: Canal Park

Single-A Florida State League 2025 - 04/04 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2025, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 40 42 0.488
  Clearwater Threshers 41 40 0.506
  Dunedin Blue Jays 37 41 0.474
  Fort Myers 34 46 0.425
  Lakeland Flying Tigers 50 28 0.641
  Tampa Tarpons 43 37 0.538

Single-A Florida State League 2025, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 38 43 0.469
  Jupiter Hammerheads 37 44 0.457
  Palm Beach Cardinals 37 43 0.463
  St. Lucie Mets 44 37 0.543
Playoffs

Single-A Carolina League 2025 - 04/05 00:00 - 09/19 23:59

Single-A Carolina League 2025, South Division

  PO Team W L PCT
  Kannapolis Intimidators 38 45 0.458
  Augusta GreenJackets 41 39 0.513
  Charleston RiverDogs 42 39 0.519
  Columbia Fireflies 42 40 0.512
  Myrtle Beach Pelicans 37 43 0.463
  Hickory Crawdads 45 36 0.556

Single-A Carolina League 2025, North Division

  PO Team W L PCT
  Delmarva Shorebirds 31 51 0.378
  Potomac Nationals 40 41 0.494
  Lynchburg Hillcats 49 33 0.598
  Salem Red Sox 32 48 0.400
  Carolina Mudcats 46 33 0.582
  Fayetteville Woodpeckers 43 38 0.531
Playoffs

Single-A California League 2025 - 04/05 00:00 - 09/19 23:59

Single-A California League 2025, South Division

  PO Team W L PCT
  Inland Empire 66ers 24 58 0.293
  Lake Elsinore Storm 37 45 0.451
  Rancho Cucamonga Quakes 48 34 0.585
  Visalia Rawhide 44 38 0.537

Single-A California League 2025, North Division

  PO Team W L PCT
  Fresno Grizzlies 39 43 0.476
  Modesto Nuts 46 36 0.561
  San Jose Giants 54 28 0.659
  Stockton Ports 36 46 0.439
Playoffs

High-A South Atlantic League 2025 - 04/04 00:00 - 09/18 23:59

High-A South Atlantic League 2025, South Division

  PO Team W L PCT
  Asheville Tourists 37 44 0.457
  Bowling Green Hot Rods 44 36 0.550
  Greenville Drive 41 40 0.506
  Rome Braves 36 44 0.450
  Winston-Salem Dash 29 52 0.358
  Down East Wood Ducks 40 41 0.494

High-A South Atlantic League 2025, North Division

  PO Team W L PCT
  Aberdeen IronBirds 30 51 0.370
  Brooklyn Cyclones 54 28 0.659
  Hudson Valley Renegades 48 32 0.600
  Jersey Shore Blueclaws 31 48 0.392
  Wilmington Blue Rocks 38 43 0.469
  Greensboro Grasshoppers 56 25 0.691
Playoffs

High-A Northwest League 2025 - 04/04 00:00 - 09/23 23:59

High-A Northwest League 2025

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 45 36 0.556
  Everett Aquasox 41 41 0.500
  Hillsboro Hops 35 47 0.427
  Spokane Indians 39 43 0.476
  Tri-City Dust Devils 40 42 0.488
  Vancouver Canadians 45 36 0.556
Playoffs

High-A Midwest League 2025 - 04/04 00:00 - 09/18 23:59

High-A Midwest League 2025, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 39 44 0.470
  Cedar Rapids Kernels 46 35 0.568
  Peoria Chiefs 35 46 0.432
  Quad Cities River Bandits 50 32 0.610
  South Bend Cubs 31 52 0.373
  Wisconsin Timber Rattlers 39 43 0.476

High-A Midwest League 2025, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 28 54 0.341
  Fort Wayne TinCaps 40 42 0.488
  Great Lakes Loons 43 38 0.531
  Lake County Captains 42 40 0.512
  Lansing Lugnuts 43 39 0.524
  West Michigan Whitecaps 55 26 0.679
Playoffs

Double-A Texas League 2025 - 04/04 00:00 - 09/26 23:59

Double-A Texas League 2025, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 43 39 0.524
  Frisco RoughRiders 43 38 0.531
  Amarillo Sod Poodles 39 43 0.476
  Corpus Christi Hooks 29 52 0.358
  San Antonio Missions 44 38 0.537

Double-A Texas League 2025, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 44 38 0.537
  Springfield Cardinals 51 31 0.622
  Tulsa Drillers 32 50 0.390
  Northwest Arkansas Naturals 38 44 0.463
  Wichita Wind Surge 46 36 0.561
Playoffs

Double-A Southern League 2025 - 04/04 00:00 - 09/25 23:59

Double-A Southern League 2025, South Division

  PO Team W L PCT
  Pensacola Blue Wahoos 41 40 0.506
  Mississippi Braves 34 45 0.430
  Montgomery Biscuits 45 37 0.549
  Biloxi Shuckers 49 34 0.590

Double-A Southern League 2025, North Division

  PO Team W L PCT
  Birmingham Barons 45 38 0.542
  Chattanooga Lookouts 44 34 0.564
  Mobile BayBears 27 54 0.333
  Tennessee Smokies 39 42 0.481
Playoffs

Double-A Eastern League 2025 - 04/04 00:00 - 09/25 23:59

Double-A Eastern League 2025, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  Erie SeaWolves 53 29 0.646
  Bowie Baysox 34 45 0.430
  Altoona Curve 39 42 0.481
  Harrisburg Senators 38 44 0.463
  Akron RubberDucks 50 31 0.617
  Richmond Flying Squirrels 28 52 0.352

Double-A Eastern League 2025, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  Portland Sea Dogs 38 42 0.475
  New Hampshire Fisher Cats 34 48 0.415
  Reading Fightin Phils 30 49 0.380
  Somerset Patriots 43 39 0.524
  Binghamton Rumble Ponies 54 26 0.673
  Hartford Yard Goats 44 38 0.537
Playoffs