Stadium: Deutsche Bank Park Round: 3
Referee: Davide Massa Home Manager: Dino Toppmoller Away Manager: Ange Postecoglou
Eintracht Frankfurt
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 1 |
8 | Corners | 7 |
4 | Corners (Half) | 3 |
3 | Yellow Card | 3 |
0 | Yellow/Red Card | 0 |
0 | Red Card | 0 |
33 | Throw-ins | 15 |
1 | Offsides | 1 |
10 | Free kicks | 7 |
5 | Goal kicks | 7 |
10 | Goal attempts | 6 |
1 | Saves | 5 |
3 | Shots blocked | 3 |
6 | Fouls | 10 |
0 | Penalties | 1 |
90 | Ball Safe | 86 |
2 | Injuries | 3 |
4 | Substitutions | 3 |
Attacks | ||
Dangerous Attacks | ||
On Target | ||
Off Target | ||
Possession % | ||
1.09 | xG | 1.70 |
10 | Key Passes | 9 |
Passing Accuracy | ||
25 | Crosses | 9 |
Crossing Accuracy | ||
€323,050,000 | Total market value | €836,100,000 |
€11,960,000 | Avg. market value | €27,870,000 |
25.4 | Avg. Age | 25.5 |
10 | National team players | 18 |
12 | Youth national team players | 8 |
20 | Foreigners | 21 |
150.000 | Club members | ? |
Eintracht Frankfurt
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 1 |
4 | Corners | 3 |
1 | Yellow Card | 1 |
0 | Red Card | 0 |
0 | Penalties | 1 |
1 | Substitutions | 1 |
Attacks | ||
Dangerous Attacks | ||
On Target | ||
Off Target | ||
Possession % |
Eintracht Frankfurt | Tottenham |
Lineup | |
---|---|
4-2-3-1 | 4-3-3 |
40 - Guard - Kaua Santos | Guglielmo Vicario - Guard - 1 |
13 - Defender - Rasmus Kristensen | Pedro Porro - Defender - 23 |
35 - Defender - Tuta | Cristian Romero - Defender - 17 |
4 - Defender - Robin Koch | Micky Van de Ven - Defender - 37 |
3 - Defender - Arthur Theate | Destiny Udogie - Defender - 13 |
15 - Midfielder - Ellyes Skhiri | Lucas Bergvall - Midfielder - 15 |
16 - Midfielder - Hugo Larsson | Rodrigo Bentancur - Midfielder - 30 |
21 - Defender - Nathaniel Brown | James Maddison - Midfielder - 10 |
27 - Midfielder - Mario Gotze | Brennan Johnson - Forward - 22 |
19 - Forward - Jean Matteo Bahoya | Dominic Solanke - Forward - 19 |
11 - Forward - Hugo Ekitike | Mathys Tel - Forward - 11 |
Substitutes | |
34 - Defender - Nnamdi Collins | Mikey Moore - Forward - 47 |
29 - Defender - Niels Nkounkou | Ben Davies - Defender - 33 |
20 - Midfielder - Can Uzun | Yves Bissouma - Midfielder - 8 |
42 - Guard - Amil Siljevic | Djed Spence - Defender - 24 |
17 - Forward - Sepe Elye Wahi | Richarlison - Forward - 9 |
36 - Forward - Ansgar Knauff | Alfie Whiteman - Guard - 41 |
8 - Midfielder - Fares Chaibi | Brandon Austin - Guard - 40 |
5 - Defender - Aurele Amenda | Archie Gray - Midfielder - 14 |
22 - Midfielder - Timothy Chandler | Kevin Danso - Defender - 4 |
18 - Midfielder - Mahmoud Dahoud | Pape Matar Sarr - Midfielder - 29 |
30 - Forward - Michy Batshuayi | Wilson Odobert - Forward - 28 |
33 - Guard - Jens Grahl | Dejan Kulusevski - Midfielder - |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.80 | 2.00 | 0.20 | 1.20 | 5.20 |
Away | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 5.80 |
Total | 1.80 | 4.00 | 1.40 | 2.80 | 11.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.00 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 4.90 |
Away | 0.80 | 2.10 | 1.00 | 1.20 | 6.60 |
Total | 1.80 | 4.30 | 1.20 | 2.20 | 11.50 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |