1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | ot | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN Twins | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11 |
DET Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
MIN Twins | DET Tigers |
Lineup | |
---|---|
41 - SP - Joe Ryan | Kenta Maeda - SP - 18 |
47 - 2B - Edouard Julien | Riley Greene - LF - 31 |
30 - 1B - Carlos Santana | Mark Canha - LF - 21 |
19 - LF - Alex Kirilloff | Spencer Torkelson - 1B - 20 |
13 - RF - Manuel Margot | Kerry Carpenter - RF - 30 |
38 - RF - Matt Wallner | Colt Keith - 2B - 33 |
64 - 3B - Jose Miranda | Matt Vierling - Center-Forward - 8 |
50 - LF - Willi Castro | Zach McKinstry - 3B - 39 |
8 - Center - Christian Vazquez | Carson Kelly - Center - 15 |
16 - Center-Forward - Austin Martin | Parker Meadows - Center-Forward - 22 |
Substitutes | |
22 - RP - Griffin Jax | Jake Rogers - Center - 34 |
17 - SP - Bailey Ober | Tarik Skubal - SP - 29 |
85 - Center - Jair Camargo | Alex Faedo - RP - 49 |
37 - RP - Louie Varland | Alex Lange - RP - 55 |
55 - RP - Kody Funderburk | Casey Mize - SP - 12 |
20 - SP - Chris Paddack | Wenceel Perez - RF - 46 |
61 - RP - Brock Stewart | Will Vest - RP - 19 |
49 - SP - Pablo Lopez | Reese Olson - SP - 40 |
66 - RP - Jorge Alcala | Tyler Holton - RP - 87 |
44 - RP - Cole Sands | Jason Foley - RP - 68 |
16 - RP - Steven Okert | Shelby Miller - RP - |
24 - SP - Simeon Woods Richardson | Matt Manning - SP - |
32 - RP - Jay Jackson | Joey Wentz - RP - |
51 - RP - Matt Bowman | Jack Flaherty - SP - |
12 - 2B - Kyle Farmer | Andrew Chafin - RP - |
27 - Center - Ryan Jeffers | Gio Urshela - 3B - |
25 - Center-Forward - Byron Buxton | Javier Baez - Center-Forward - |