1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moadon Zeirey Rahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
CLE Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Moadon Zeirey Rahat | CLE Guardians |
Lineup | |
---|---|
49 - SP - Pablo Lopez | Luis Ortiz - SP - 45 |
11 - 2B - Michael Gasper | Steven Kwan - LF - 38 |
25 - Center-Forward - Byron Buxton | Nolan Jones - RF - 22 |
4 - SS - Carlos Correa | Jose Ramirez - 3B - 11 |
9 - RF - Trevor Larnach | Kyle Manzardo - 1B - 9 |
13 - 1B - Ty France | Carlos Santana - 1B - 41 |
27 - Center - Ryan Jeffers | Gabriel Arias - SS - 13 |
18 - 2B - Kody Clemens | Daniel Schneemann - 2B - 10 |
2 - 3B - Brooks Lee | Bo Naylor - Center - 23 |
21 - Center-Forward - DaShawn Keirsey | Angel Martinez - Center-Forward - 1 |
Substitutes | |
31 - 3B - Jonah Bride | Will Wilson - 3B - 7 |
54 - RP - Danny Coulombe | Emmanuel Clase - RP - 48 |
8 - Center - Christian Vazquez | Austin Hedges - Center - 27 |
37 - RP - Louie Varland | Joey Cantillo - RP - 54 |
12 - LF - Harrison Bader | Logan Allen - SP - 26 |
44 - RP - Cole Sands | Jakob Junis - RP - 16 |
61 - RP - Brock Stewart | Hunter Gaddis - RP - 33 |
20 - SP - Chris Paddack | Cade Smith - RP - 36 |
66 - RP - Jorge Alcala | Ben Lively - SP - 39 |
59 - RP - Jhoan Duran | Vincent Velasquez - SP - 35 |
17 - SP - Bailey Ober | Tanner Bibee - SP - |
22 - RP - Griffin Jax | Kolby Allard - RP - |
24 - SP - Simeon Woods Richardson | Gavin Williams - SP - |
41 - SP - Joe Ryan | Tim Herrin - RP - |
48 - RP - Justin Topa | Jhonkensy Noel - RF - |
47 - 2B - Edouard Julien | Brayan Rocchio - SS - |