1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Tabatruong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
MIN Twins | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 |
Maxime Tabatruong | MIN Twins |
Lineup | |
---|---|
45 - SP - Reese Olson | David Festa - SP - 58 |
25 - 2B - Gleyber Torres | Matt Wallner - RF - 38 |
30 - RF - Kerry Carpenter | Willi Castro - LF - 50 |
31 - LF - Riley Greene | Carlos Correa - SS - 4 |
20 - 1B - Spencer Torkelson | Trevor Larnach - RF - 9 |
33 - 2B - Colt Keith | Byron Buxton - Center-Forward - 25 |
39 - 3B - Zach McKinstry | Edouard Julien - 2B - 47 |
13 - Center - Dillon Dingler | Ty France - 1B - 13 |
27 - SS - Trey Sweeney | Michael Gasper - 2B - 11 |
28 - Center-Forward - Javier Baez | Christian Vazquez - Center - 8 |
Substitutes | |
48 - RP - Brant Hurter | Jose Miranda - 3B - 64 |
21 - SP - Jackson Jobe | Jhoan Duran - RP - 59 |
18 - SP - Kenta Maeda | Cole Sands - RP - 44 |
44 - RF - Justyn-Henry Malloy | Danny Coulombe - RP - 54 |
87 - RP - Tyler Holton | Simeon Woods Richardson - SP - 24 |
4 - RP - Beau Brieske | Bailey Ober - SP - 17 |
9 - SP - Jack Flaherty | Jorge Alcala - RP - 66 |
12 - SP - Casey Mize | Griffin Jax - RP - 22 |
29 - SP - Tarik Skubal | Louie Varland - RP - 37 |
75 - RP - Brenan Hanifee | Chris Paddack - SP - 20 |
49 - RP - John Brebbia | Justin Topa - RP - |
77 - 3B - Andy Ibanez | Joe Ryan - SP - |
43 - RP - Tommy Kahnle | Scott Blewett - RP - |
58 - Center - Tomas Nido | Harrison Bader - LF - |
19 - RP - Will Vest | DaShawn Keirsey - Center-Forward - |
32 - Center-Forward - Ryan Kreidler | Ryan Jeffers - Center - |